Fee Structure for all PG Diploma Courses
FEE STRUCTURE FOR POST-GRADUATE DIPLOMA COURSES
Name of the Course | Tuition Fee | Library Fee (refundable) | Students Welfare Fund | Grand Total |
---|
PGD in Journalism (English) | 87,000 | 5,000 | 3,500 | 95,500 |
PGD in Journalism (Hindi) | 87,000 | 5,000 | 3,500 | 95,500 |
PGD in Radio & TV Journalism | 1,60,000 | 5,000 | 3,500 | 1,68,500 |
PGD in advertising & PR | 1,23,000 | 5,000 | 3,500 | 1,31,500 |
PGD in Digital Media | 2,00,000 | 5,000 | 3,500 | 2,08,500 |
PGD in Journalism (Malayalam) | 47,000 | 5,000 | 3,500 | 55,500 |
PGD in Journalism (Marathi) | 47,000 | 5,000 | 3,500 | 55,500 |
PGD in Journalism (Odia) | 47,000 | 5,000 | 3,500 | 55,500 |
PGD in Journalism (Urdu) | 47,000 | 5,000 | 3,500 | 55,500 |
Back to top